
[ad_1]
De vez en cuando, un nombre de moda se pone de moda y llega a los primeros lugares para convertirse en uno de los nombres más populares del año. Algunos de estos nombres tienen un poder que dura casi una década, o en el caso de Michael, décadas – otros solo tienen una de las mejores ubicaciones durante 365 días antes de ser rebajados.
Siga leyendo para averiguar qué nombres de bebés han ocupado los cinco primeros lugares para niños y niñas desde 1950, según la Administración de Seguridad Social (y vea los nombres menos populares aquí).
Los 5 nombres de niño más populares por año desde 1950
Año | 1 | 2 | 3 | 4 4 | 5 5 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Liam | Noah | William | James | Oliver |
2017 | Liam | Noah | William | James | Logan |
2016 | Noah | Liam | William | el albañil | James |
2015 | Noah | Liam | el albañil | Jacob | William |
2014 | Noah | Liam | el albañil | Jacob | William |
2013 | Noah | Liam | Jacob | el albañil | William |
2012 | Jacob | el albañil | Ethan | Noah | William |
2011 | Jacob | el albañil | William | Jayden | Noah |
2010 | Jacob | Ethan | Michael | Jayden | William |
2009 | Jacob | Ethan | Michael | Alexander | William |
2008 | Jacob | Michael | Ethan | Joshua | Daniel |
2007 | Jacob | Michael | Ethan | Joshua | Daniel |
2006 | Jacob | Michael | Joshua | Ethan | Mateo |
2005 | Jacob | Michael | Joshua | Mateo | Ethan |
2004 | Jacob | Michael | Joshua | Mateo | Ethan |
2003 | Jacob | Michael | Joshua | Mateo | Andrew |
2002 | Jacob | Michael | Joshua | Mateo | Ethan |
2001 | Jacob | Michael | Mateo | Joshua | Christophe |
2000 | Jacob | Michael | Mateo | Joshua | Christophe |
1999 | Jacob | Michael | Mateo | Joshua | Nicolas |
1998 | Michael | Jacob | Mateo | Joshua | Christophe |
1997 | Michael | Jacob | Mateo | Christophe | Joshua |
1996 | Michael | Mateo | Jacob | Christophe | Joshua |
1995 | Michael | Mateo | Christophe | Jacob | Joshua |
1994 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | Tyler |
1993 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | Tyler |
1992 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | Andrew |
1991 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | Andrew |
1990 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | Daniel |
1989 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | David |
1988 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | Andrew |
1987 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | David |
1986 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | David |
1985 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | Daniel |
1984 | Michael | Christophe | Mateo | Joshua | David |
1983 | Michael | Christophe | Mateo | David | Joshua |
1982 | Michael | Christophe | Mateo | Jason | David |
1981 | Michael | Christophe | Mateo | Jason | David |
1980 | Michael | Christophe | Jason | David | James |
1979 | Michael | Christophe | Jason | David | James |
1978 | Michael | Jason | Christophe | David | James |
1977 | Michael | Jason | Christophe | David | James |
1976 | Michael | Jason | Christophe | David | James |
1975 | Michael | Jason | Christophe | James | David |
1974 | Michael | Jason | Christophe | David | James |
1973 | Michael | Christophe | Jason | James | David |
1972 | Michael | Christophe | James | David | Juan |
1971 | Michael | James | David | Juan | Robert |
1970 | Michael | James | David | Juan | Robert |
1969 | Michael | David | James | Juan | Robert |
1968 | Michael | David | Juan | James | Robert |
1967 | Michael | David | James | Juan | Robert |
1966 | Michael | David | James | Juan | Robert |
1965 | Michael | Juan | David | James | Robert |
1964 | Michael | Juan | David | James | Robert |
1963 | Michael | Juan | David | James | Robert |
1962 | Michael | David | Juan | James | Robert |
1961 | Michael | David | Juan | James | Robert |
1960 | David | Michael | James | Juan | Robert |
1959 | Michael | David | James | Juan | Robert |
1958 | Michael | David | James | Robert | Juan |
1957 | Michael | James | David | Robert | Juan |
1956 | Michael | James | Robert | David | Juan |
1955 | Michael | David | James | Robert | Juan |
1954 | Michael | Robert | James | Juan | David |
1953 | Robert | James | Michael | Juan | David |
1952 | James | Robert | Juan | Michael | David |
1951 | James | Robert | Juan | Michael | David |
1950 | James | Robert | Juan | Michael | David |
Los 5 nombres de chicas más populares por año desde 1950
Año | 1 | 2 | 3 | 4 4 | 5 5 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Emma | Olivia | Ava | Isabelle | Sophia |
2017 | Emma | Olivia | Ava | Isabelle | Sophia |
2016 | Emma | Olivia | Ava | Sophia | Isabelle |
2015 | Emma | Olivia | Sophia | Ava | Isabelle |
2014 | Emma | Olivia | Sophia | Isabelle | Ava |
2013 | Sophia | Emma | Olivia | Isabelle | Ava |
2012 | Sophia | Emma | Isabelle | Olivia | Ava |
2011 | Sophia | Isabelle | Emma | Olivia | Ava |
2010 | Isabelle | Sophia | Emma | Olivia | Ava |
2009 | Isabelle | Emma | Olivia | Sophia | Ava |
2008 | Emma | Isabelle | Emilie | Olivia | Ava |
2007 | Emilie | Isabelle | Emma | Ava | Madison |
2006 | Emilie | Emma | Madison | Isabelle | Ava |
2005 | Emilie | Emma | Madison | Abigail | Olivia |
2004 | Emilie | Emma | Madison | Olivia | Hannah |
2003 | Emilie | Emma | Madison | Hannah | Olivia |
2002 | Emilie | Madison | Hannah | Emma | Alexis |
2001 | Emilie | Madison | Hannah | Ashley | Alexis |
2000 | Emilie | Hannah | Madison | Ashley | Sarah |
1999 | Emilie | Hannah | Alexis | Sarah | Samantha |
1998 | Emilie | Hannah | Samantha | Sarah | Ashley |
1997 | Emilie | Jessica | Ashley | Sarah | Hannah |
1996 | Emilie | Jessica | Ashley | Sarah | Samantha |
1995 | Jessica | Ashley | Emilie | Samantha | Sarah |
1994 | Jessica | Ashley | Emilie | Samantha | Sarah |
1993 | Jessica | Ashley | Sarah | Samantha | Emilie |
1992 | Ashley | Jessica | Amanda | Bretaña | Sarah |
1991 | Ashley | Jessica | Bretaña | Amanda | Samantha |
1990 | Jessica | Ashley | Bretaña | Amanda | Samantha |
1989 | Jessica | Ashley | Bretaña | Amanda | Sarah |
1988 | Jessica | Ashley | Amanda | Sarah | Jennifer |
1987 | Jessica | Ashley | Amanda | Jennifer | Sarah |
1986 | Jessica | Ashley | Amanda | Jennifer | Sarah |
1985 | Jessica | Ashley | Jennifer | Amanda | Sarah |
1984 | Jennifer | Jessica | Ashley | Amanda | Sarah |
1983 | Jennifer | Jessica | Amanda | Ashley | Sarah |
1982 | Jennifer | Jessica | Amanda | Sarah | Bálsamo de limón |
1981 | Jennifer | Jessica | Amanda | Sarah | Bálsamo de limón |
1980 | Jennifer | Amanda | Jessica | Bálsamo de limón | Sarah |
1979 | Jennifer | Bálsamo de limón | Amanda | Jessica | Amy |
1978 | Jennifer | Bálsamo de limón | Jessica | Amy | Brezo |
1977 | Jennifer | Bálsamo de limón | Amy | Jessica | Brezo |
1976 | Jennifer | Amy | Bálsamo de limón | Brezo | Angela |
1975 | Jennifer | Amy | Brezo | Bálsamo de limón | Angela |
1974 | Jennifer | Amy | Michelle | Brezo | Angela |
1973 | Jennifer | Amy | Michelle | Kimberly | Lisa |
1972 | Jennifer | Michelle | Lisa | Kimberly | Amy |
1971 | Jennifer | Michelle | Lisa | Kimberly | Amy |
1970 | Jennifer | Lisa | Kimberly | Michelle | Amy |
1969 | Lisa | Michelle | Jennifer | Kimberly | Bálsamo de limón |
1968 | Lisa | Michelle | Kimberly | Jennifer | Bálsamo de limón |
1967 | Lisa | Kimberly | Michelle | Marie | Susan |
1966 | Lisa | Kimberly | Marie | Michelle | Karen |
1965 | Lisa | Marie | Karen | Kimberly | Susan |
1964 | Lisa | Marie | Susan | Karen | Patricia |
1963 | Lisa | Marie | Susan | Karen | Linda |
1962 | Lisa | Marie | Susan | Karen | Linda |
1961 | Marie | Lisa | Susan | Linda | Karen |
1960 | Marie | Susan | Linda | Karen | Donna |
1959 | Marie | Susan | Linda | Karen | Donna |
1958 | Marie | Susan | Linda | Karen | Patricia |
1957 | Marie | Susan | Linda | Debra | Karen |
1956 | Marie | Debra | Linda | Deborah | Susan |
1955 | Marie | Deborah | Linda | Debra | Susan |
1954 | Marie | Linda | Deborah | Patricia | Susan |
1953 | Marie | Linda | Deborah | Patricia | Susan |
1952 | Linda | Marie | Patricia | Deborah | Susan |
1951 | Linda | Marie | Patricia | Deborah | Barbara |
1950 | Linda | Marie | Patricia | Barbara | Susan |
[ad_2]